2019 – Antrenament Vladeni – Rezultate

Loc Seria Nume   Crescător Sosire Viteza Punctaj
1 NL-19-1768741 CLEOPATRA   DREAMTEAMPIGEON.COM 08:01:29.77 1204.93 1.82
2 RO-19-940135 KRAMER   ANDREI CARLA + SILVIU 08:06:36.09 1072.93 3.64
3 NL-19-1543521 KANE   DREAMTEAMPIGEON.COM 08:06:36.85 1072.64 5.45
4 RO-19-366020 IVORY   CIUCA + BADECI B. 08:06:37.06 1072.55 7.27
5 RO-19-603853 BORIS   TANASE + BARDAHAN 08:06:38.63 1071.95 9.09
6 RO-19-351804 HENRY   FLOREA REMUS + ROXANA 08:06:40.54 1071.22 10.91
7 RO-19-591939 PINTO   TEAM POE + SEBI 08:06:41.21 1070.97 12.73
8 RO-19-253203 ZODIAC   PALTAN TIBOR 08:06:41.82 1070.73 14.55
9 RO-19-608815 DANIELLE   NEGOITA ELENA DANIELA 08:06:42.01 1070.66 16.36
10 NOR-19-080-348 HARPO   BALINT IULIU 08:06:46.02 1069.13 18.18
11 RO-19-218510 GRACE   FELICIA + FABIAN 08:06:46.73 1068.86 20.00
12 NOR-19-080-346 HILTON   BALINT IULIU 08:06:46.87 1068.81 21.82
13 RO-19-603854 PASCAL   TANASE + BARDAHAN 08:06:46.89 1068.80 23.64
14 RO-19-573320 VANITY   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 08:06:49.68 1067.74 25.45
15 RO-19-573215 MIRANDA   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 08:06:50.03 1067.60 27.27
16 RO-19-928751 KIONA   FAM. VINTILESCU 08:06:50.76 1067.33 29.09
17 DV-19-0244-15 NITRO   TEAM CAMPEAN FLORIN + GAUST GHERHARD 08:06:52.25 1066.76 30.91
18 RO-19-940126 HARRISON   ANDREI CARLA + SILVIU 08:06:52.71 1066.59 32.73
19 RO-19-216082 PISTACHIO   TEAM O.L.R. 08:06:53.45 1066.31 34.55
20 RO-19-024149 SIRONA   SAVA ANATOLIE 08:06:54.29 1065.99 36.36
21 RO-19-458823 BLACK WOMAN   BEBE STOICA 08:06:55.13 1065.67 38.18
22 RO-19-373512 VIRGINIA   COJOCARU CHRISTIAN 08:06:55.38 1065.58 40.00
23 IT-19-9014694 HECTOR   DANI T.N.S B. 08:06:55.53 1065.52 41.82
24 RO-19-254252 ROBERT   TEAM BLACK PANTHER 08:06:56.41 1065.19 43.64
25 IT-19-9119230 ROSSO   TEAM WOLF 08:06:57.41 1064.81 45.45
26 RO-19-351818 ROYAL   FLOREA REMUS + ROXANA 08:06:58.02 1064.58 47.27
27 RO-19-945816 TYNKA   F.S. STAR O.L.R. 08:06:58.71 1064.32 49.09
28 RO-19-945817 CHATTE   F.S. STAR O.L.R. 08:06:59.16 1064.15 50.91
29 RO-19-325394 MARLENE   MINGIOIU IOAN 08:07:00.13 1063.78 52.73
30 RO-19-253208 ANTONIO   PALTAN TIBOR 08:07:00.78 1063.54 54.55
31 RO-19-358221 CASEY   MAKO RACING TEAM 08:07:01.81 1063.15 56.36
32 RO-19-366714 HANK   CIUCA + BADECI B. 08:07:02.08 1063.05 58.18
33 RO-19-324079 SPICY   MUNTEAN VASILE 08:07:02.12 1063.03 60.00
34 RO-19-420520 ALBERTA   TEAM SIDOR + STEFANESCU 08:07:02.55 1062.87 61.82
35 RO-19-298013 ROSA   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:07:03.33 1062.58 63.64
36 RO-19-057415 BENNY   CHEPTEA MATEI B. 08:07:03.54 1062.50 65.45
37 DV-19-0244-18 RIVER DANCER   TEAM CAMPEAN FLORIN + GAUST GHERHARD 08:07:03.75 1062.42 67.27
38 RO-19-891723 AURORA   STETCO VIOREL 08:07:04.71 1062.06 69.09
39 RO-19-608825 JETTA   NEGOITA ELENA DANIELA 08:07:05.05 1061.93 70.91
40 RO-19-057409 ISSY   CHEPTEA MATEI C. 08:07:05.30 1061.83 72.73
41 RO-19-927135 ARTURO   CRACIUNESCU IONUT 08:07:07.45 1061.03 74.55
42 RO-19-109911 TIMOTHY   TEAM ZEPA + NEICONI 08:07:07.58 1060.98 76.36
43 IT-19-9014691 MOWGLI   DANI T.N.S. 08:07:08.30 1060.71 78.18
44 RO-19-073962 ASIA   COCO + ANA B. 08:07:08.36 1060.69 80.00
45 ESP-19-54836 CHADDAR   MONTEAGUDO + VALENTIN 08:07:08.40 1060.67 81.82
46 RO-19-073961 IRMA   COCO+ ANA 08:07:08.58 1060.60 83.64
47 RO-19-865360 SHANNON   BUCUR CATALIN+ EVELIN 08:07:09.89 1060.11 85.45
48 ESP-19-54916 RUNA   MONTEAGUDO + VALENTIN D. 08:07:10.01 1060.07 87.27
49 RO-19-924005 DORA   FAM. VINTILESCU 08:07:12.07 1059.30 89.09
50 RO-19-261646 NINA   TEAM NAGY GYULA 08:07:12.19 1059.25 90.91
51 RO-19-865304 MARSHA   BUCUR CATALIN + EVELIN 08:07:13.67 1058.70 92.73
52 RO-19-073966 CULLEN   COCO + ANA 08:07:14.32 1058.45 94.55
53 RO-19-589127 SIENNA   TEAM FRIENDSHIP 08:07:14.56 1058.37 96.36
54 RO-19-613432 AIDA   ARGHIRA SOFIA 08:07:14.64 1058.34 98.18
55 RO-19-216084 LITTLE ONE   TEAM O.L.R. 08:07:15.84 1057.89 100.00
56 RO-19-471548 LATONIA   IONESI IOAN + CONSTANTIN 08:07:15.87 1057.88 101.82
57 RO-19-327507 CORONET   FILIP STEFAN 08:07:16.59 1057.61 103.64
58 RO-19-185063 ALADDIN   TEAM N.X.C. 08:07:17.23 1057.37 105.45
59 RO-19-608829 LEANDER   NEGOITA ELENA DANIELA 08:07:17.88 1057.13 107.27
60 RO-19-261642 DROLLUS   TEAM NAGY GYULA 08:07:18.70 1056.82 109.09
61 RO-19-084416 CREAM   POJUM47LOFT + FIERARIU EUGEN 08:07:18.88 1056.75 110.91
62 RO-19-927138 SPEEDY   CRACIUNESCU IONUT 08:07:19.05 1056.69 112.73
63 IT-19-901566 SPIRIT   GUTAS MIHAI + SILVIU + ALBUSOIU IONUT 08:07:19.38 1056.57 114.55
64 RO-19-218488 DUGGAN   FELICIA + FABIAN B. 08:07:19.69 1056.45 116.36
65 RO-19-327502 GRIMY   FILIP STEFAN 08:07:20.87 1056.01 118.18
66 RO-19-261636 KELLER   TEAM NAGY GYULA 08:07:21.15 1055.91 120.00
67 DV-19-0244-247 SPAZ   GAUST GHERHARD + CAMPEAN FLORIN 08:07:21.35 1055.84 121.82
68 RO-19-216078 ALOSCHAR   TEAM O.L.R. 08:07:21.54 1055.77 123.64
69 RO-19-366017 MARGO   CIUCA + BADECI 08:07:22.04 1055.58 125.45
70 RO-19-559957 BRIANNA   ROMAN + DOBRESCU 08:07:22.29 1055.49 127.27
71 RO-19-184119 MAGNOLIA   ADRIAN + MOGAJA 08:07:22.57 1055.38 129.09
72 RO-19-509352 MELLONA   DUMITRESCU COSTIN 08:07:23.02 1055.22 130.91
73 RO-19-373528 FAITH   COJOCARU CHRISTIAN B. 08:07:23.26 1055.13 132.73
74 RO-19-573203 ALICE   BILIBOACA SEBASTIAN+ CODRUT B. 08:07:23.67 1054.97 134.55
75 RO-19-261644 BRAUKA   TEAM NAGY GYULA 08:07:24.67 1054.60 136.36
76 RO-19-927689 MARTINI   FAM. FETIC 08:07:24.77 1054.57 138.18
77 RO-19-261640 JULIANNA   TEAM NAGY GYULA 08:07:25.15 1054.43 140.00
78 RO-19-298021 AFRODITA   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:07:25.46 1054.31 141.82
79 RO-19-858576 POCO   TEAM VALEA VOIEVOZILOR 08:07:25.48 1054.30 143.64
80 RO-19-940149 XEROX   ANDREI CARLA + SILVIU 08:07:25.86 1054.16 145.45
81 RO-19-071015 PRINCESS   SUSEANU EDUARD + PETRUSA ALEX 08:07:26.17 1054.05 147.27
82 RO-19-216123 ELSA   TEAM O.L.R. 08:07:26.36 1053.98 149.09
83 RO-19-382332 DALLAS   FAM. LAZAR PANCOTA 08:07:27.33 1053.62 150.91
84 RO-19-084414 HANK   POJUM47LOFT + FIERARIU EUGEN 08:07:27.80 1053.44 152.73
85 RO-19-261637 CONDOR   TEAM NAGY GYULA 08:07:29.72 1052.74 154.55
86 RO-19-216040 ROSEMARY   TEAM O.L.R. 08:07:30.18 1052.57 156.36
87 RO-19-940125 BENJI   ANDREI CARLA + SILVIU 08:07:30.32 1052.51 158.18
88 RO-19-324065 DANIEL   MUNTEAN VASILE 08:07:30.56 1052.42 160.00
89 RO-19-324015 CALIA   MUNTEAN VASILE 08:07:31.36 1052.13 161.82
90 RO-19-071009 PLATO   SUSEANU EDUARD + PETRUSA ALEX 08:07:32.26 1051.80 163.64
91 NL-19-1493408 FLAMME   DREAMTEAMPIGEON.COM 08:07:32.74 1051.62 165.45
92 RO-19-373505 YELLOW BIRD   COJOCARU CHRISTIAN 08:07:34.05 1051.14 167.27
93 RO-19-471539 ABBIE   IONESI IOAN + CONSTANTIN 08:07:34.13 1051.11 169.09
94 RO-19-858519 CHRISTINE   TEAM VALEA VOIEVOZILOR 08:07:35.87 1050.47 170.91
95 RO-19-590815 TOPAZ   DJ. LUCIAN 08:07:37.24 1049.96 172.73
96 DV-19-0244-162 CHRISTIAN   TEAM CAMPEAN FLORIN + GAUST GHERHARD 08:07:37.38 1049.91 174.55
97 RO-19-019466 DOLLAR   TULES DENIS + IALCIN 08:07:37.67 1049.81 176.36
98 RO-19-940146 KEEBLER   ANDRE CARLA + SILVIU 08:07:37.69 1049.80 178.18
99 RO-19-366729 TOLENA   CIUCA + BADECI 08:07:38.42 1049.53 180.00
100 IT-19-3960 STARBUCK   DANI T.N.S 08:07:38.85 1049.37 181.82
101 RO-19-025627 TITUS   DR. BICHIR VALENTIN 08:07:39.82 1049.02 183.64
102 RO-19-924003 CANDY   FAM. VINTILESCU 08:07:41.01 1048.58 185.45
103 RO-19-071004 RUBY   SUSEANU EDUARD + PETRUSA ALEX 08:07:41.20 1048.51 187.27
104 RO-19-216061 CARMEN   TEAM O.L.R. 08:07:42.30 1048.11 189.09
105 RO-19-537134 MAURICE   CHITU VALENTIN 08:07:42.66 1047.98 190.91
106 RO-19-261635 SUGAR   TEAM NAGY GYULA 08:07:43.45 1047.69 192.73
107 RO-19-471535 FABIANUS   IONESI IOAN + CONSTANTIN 08:07:44.61 1047.26 194.55
108 RO-19-109903 CLAUDIUS   TEAM ZEPA + NEICONI 08:07:44.86 1047.17 196.36
109 RO-19-865327 DONNY BOY   BUCUR CATALIN + EVELIN 08:07:45.24 1047.03 198.18
110 RO-19-355961 MISHA   NEGRE + MIHALESCU 08:07:46.14 1046.70 200.00
111 RO-19-327525 LAST   FILIP STEFAN 08:07:46.24 1046.67 201.82
112 RO-19-613427 ZED   ARGHIRA SOFIA 08:07:46.27 1046.66 203.64
113 RO-19-373523 GILBERT   COJOCARU CHRISTIAN B. 08:07:46.42 1046.60 205.45
114 RO-19-218462 ASMODEUS   FELICIA + FABIAN 08:07:46.59 1046.54 207.27
115 IT-19-9119229 ISABELLA   TEAM WOLF 08:07:47.73 1046.12 209.09
116 RO-19-073958 LILITH   COCO + ANA 08:07:48.19 1045.96 210.91
117 RO-19-057407 CHILLON   CHEPTEA MIHAI B. 08:07:49.08 1045.63 212.73
118 RO-19-327521 CHAMP   FILIP STEFAN 08:07:50.59 1045.08 214.55
119 RO-19-327513 LONG TAIL   FILIP STEFAN 08:07:50.65 1045.06 216.36
120 RO-19-927132 JASMINE   CRACIUNESCU IONUT 08:07:51.68 1044.68 218.18
121 RO-19-537135 MARIGOLD   CHITU VALENTIN 08:07:52.38 1044.43 220.00
122 RO-19-218436 KAMELIA   FELICIA + FABIAN B. 08:07:52.50 1044.39 221.82
123 RO-19-945825 DAPHNY   F.S. STAR O.L.R. 08:07:53.50 1044.02 223.64
124 RO-19-603850 SPECKLES   TANASE + BARDAHAN 08:07:53.76 1043.93 225.45
125 RO-19-881933 PASSION   ENACHE + CRAITA 08:07:54.16 1043.78 227.27
126 RO-19-358245 PRIMA   MAKO RACING TEAM C. 08:07:54.28 1043.74 229.09
127 RO-19-342406 CALYPSO   SCHIAUCU IOAN 08:07:54.60 1043.62 230.91
128 RO-19-0244404 GLORIA   SAVA ANATOLIE 08:07:54.62 1043.62 232.73
129 RO-19-298002 SABINE   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:07:55.28 1043.38 234.55
130 RO-19-373529 ALEXANDROS   COJOCARU CHRISTIAN B. 08:07:56.69 1042.87 236.36
131 RO-19-327501 MISS   FILIP STEFAN 08:07:56.89 1042.79 238.18
132 RO-19-641236 AMBRA   TEAM BARTOLOMEU 08:07:57.52 1042.56 240.00
133 RO-19-216125 WILMA   TEAM O.L.R. 08:07:57.69 1042.50 241.82
134 RO-19-243706 MELLOW   CANEA OVIDIU 08:07:58.28 1042.29 243.64
135 RO-19-573308 MAKENNA   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 08:07:59.18 1041.96 245.45
136 RO-19-613431 BELIEVER   ARGHIRA SOFIA 08:07:59.51 1041.84 247.27
137 NL-19-1543536 MONET   DREAMTEAMPIGEON.COM 08:08:00.19 1041.60 249.09
138 RO-19-261643 FELIX   TEAM NAGY GYULA 08:08:01.33 1041.19 250.91
139 RO-19-582023 NORTON   NO NAME? 08:08:01.63 1041.08 252.73
140 RO-19-355962 DUCK   NEGRE + MIHALESCU 08:08:02.55 1040.75 254.55
141 RO-19-057421 DENNIS   CHEPTEA MATEI 08:08:02.71 1040.69 256.36
142 RO-19-819260 EITEL   TEAM POE + SEBI 08:08:02.78 1040.66 258.18
143 RO-19-342420 ELOISE   SCHIAUCU IOAN 08:08:03.55 1040.38 260.00
144 RO-19-218456 DIABLO   FELICIA + FABIAN 08:08:03.76 1040.31 261.82
145 RO-19-216073 MOOD   TEAM O.L.R. 08:08:04.24 1040.14 263.64
146 RO-19-641403 LANCE   TEAM BARTOLOMEU 08:08:04.75 1039.95 265.45
147 RO-19-585801 MARY   TEAM FRIENDSHIP 08:08:05.12 1039.82 267.27
148 RO-19-261648 ATHLANTA   TEAM NAGY GYULA 08:08:05.76 1039.59 269.09
149 IT-19-9015064 BETTY   GUTAS MIHAI + SILVIU + ALBUSOIU IONUT 08:08:06.09 1039.47 270.91
150 RO-19-858501 ZUZU   TEAM S.S. 08:08:07.43 1038.99 272.73
151 IT-19-3957 VERONA   DANI T.N.S 08:08:08.60 1038.57 274.55
152 RO-19-590818 KILOBYTE   DJ LUCIAN 08:08:09.50 1038.24 276.36
153 RO-19-509359 AMY   DUMITRESCU COSTIN 08:08:10.81 1037.77 278.18
154 RO-19-927770 BUTTER   CRACIUNESCU IONUT 08:08:11.70 1037.45 280.00
155 RO-19-327509 BIGGEST   FILIP STEFAN 08:08:12.15 1037.29 281.82
156 RO-19-560239 VENTUS   ROMAN + DOBRESCU 08:08:12.70 1037.09 283.64
157 RO-19-945827 FRANKO   F.S. STAR O.L.R. 08:08:13.85 1036.68 285.45
158 RO-19-881923 MOLLY   ENACHE + CRAITA 08:08:14.18 1036.56 287.27
159 RO-19-298006 ELMAR   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:08:15.87 1035.96 289.09
160 RO-19-458838 FASTER   BEBE STOICA 08:08:17.53 1035.36 290.91
161 RO-19-509351 HELEN   DUMITRESCU COSTIN 08:08:17.62 1035.33 292.73
162 RO-19-073972 BOO BOO   COCO + ANA B. 08:08:18.28 1035.10 294.55
163 RO-19-458851 COFFE   ADY STOICA 08:08:20.04 1034.47 296.36
164 RO-19-251221 ODESSA   CRISTEA + GADESCU 08:08:20.52 1034.30 298.18
165 RO-19-298012 BELLONA   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:08:22.05 1033.75 300.00
166 RO-19-613428 LINUS   ARGHIRA SOFIA 08:08:22.11 1033.73 301.82
167 RO-19-891720 MIKA   STETCO VIOREL 08:08:22.54 1033.58 303.64
168 RO-19-214368 GOOBER   RADULESCU NONI 08:08:25.24 1032.62 305.45
169 DV-19-0244-119 TRIXIE   GAUST GERHARD + CAMPEAN FLORIN 08:08:26.13 1032.30 307.27
170 RO-19-324580 TOMOTHEA   MINGIOIU IOAN 08:08:29.17 1031.22 309.09
171 RO-19-945849 PAULA   F.S. STAR O.L.R. 08:08:30.37 1030.80 310.91
172 RO-19-216042 ATTICUS   TEAM O.L.R. 08:08:31.23 1030.49 312.73
173 RO-19-420509 CHOCOLATTE   TEAM SIDOR + STEFANESCU 08:08:32.21 1030.15 314.55
174 RO-19-358234 AVA   MAKO RACING TEAM 08:08:32.79 1029.94 316.36
175 RO-19-005306 KONA   CRISTEA + GADESCU 08:08:33.62 1029.65 318.18
176 RO-19-924031 BASIL   FAM. VINTILESCU 08:08:33.78 1029.59 320.00
177 RO-19-373506 TULIP   COJOCARU CHRISTIAN 08:08:34.87 1029.21 321.82
178 RO-19-591927 BYRON   TEAM POE + SEBI 08:08:35.42 1029.01 323.64
179 RO-19-086966 BARBIE   POJUM47LOFT + FIERARIU EUGEN 08:08:36.11 1028.77 325.45
180 RO-19-327510 ERIKA   FILIP STEFAN 08:08:36.23 1028.73 327.27
181 RO-19-216132 XYROS   TEAM O.L.R. 08:08:37.10 1028.42 329.09
182 RO-19-589144 VANORA   TEAM FRIENDSHIP 08:08:37.51 1028.27 330.91
183 RO-19-573222 BLINKY   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 08:08:37.55 1028.26 332.73
184 ESP-19-54831 GORDON   MONTEAGUDO + VALENTIN 08:08:38.15 1028.05 334.55
185 RO-19-641309 INDY   TEAM BARTOLOMEU 08:08:38.41 1027.96 336.36
186 RO-19-927677 NELIS   FAM. FETIC 08:08:38.87 1027.80 338.18
187 RO-19-373510 VELVINA   COJOCARU CHRISTIAN B. 08:08:39.37 1027.62 340.00
188 RO-19-373530 KIP   COJOCARU CHRISTIAN B. 08:08:39.56 1027.55 341.82
189 IT-19-9119222 SHONA   TEAM WOLF 08:08:40.05 1027.38 343.64
190 RO-19-261645 TIVONA   TEAM NAGY GYULA 08:08:40.67 1027.16 345.45
191 RO-19-324040 AMIGO   MUNTEAN VASILE 08:08:41.29 1026.94 347.27
192 NL-19-1543528 TULIP   DREAMTEAMPIGEON.COM 08:08:41.90 1026.73 349.09
193 RO-19-086963 BOOGER   POJUM47LOFT + FIERARIU EUGEN 08:08:42.34 1026.57 350.91
194 RO-19-057413 BALVO   CHEPTEA MATEI B. 08:08:42.69 1026.45 352.73
195 RO-19-261649 DIVA   TEAM NAGY GYULA 08:08:43.48 1026.17 354.55
196 RO-19-286952 SACKARRO   POSTELNICU MIHAI 08:08:43.83 1026.05 356.36
197 RO-19-254251 ATY   TEAM BLACK PANTHER 08:08:44.35 1025.87 358.18
198 RO-19-858509 AMOS   TEAM SIDOR + STEFANESCU 08:08:45.17 1025.58 360.00
199 RO-19-327511 STYLISH   FILIP STEFAN 08:08:45.32 1025.53 361.82
200 RO-19-025633 AVA   DR. BICHIR VALENTIN 08:08:46.72 1025.04 363.64
201 RO-19-218432 BARREK   FELICIA + FABIAN B. 08:08:47.25 1024.85 365.45
202 RO-19-881941 SILVER   ENACHE + CRAITA 08:08:47.33 1024.82 367.27
203 RO-19-881936 GYA   ENACHE + CRAITA 08:08:47.72 1024.69 369.09
204 RO-19-286968 TAKODA   POSTELNICU MIHAI B. 08:08:48.14 1024.54 370.91
205 RO-19-366744 ALOHA   CIUCA + BADECI 08:08:49.07 1024.22 372.73
206 RO-19-865358 DARIANNA   BUCUR CATALIN + EVELIN 08:08:49.46 1024.08 374.55
207 RO-19-373503 CAPPUCINO   COJOCARU CHRISTIAN 08:08:50.59 1023.68 376.36
208 RO-19-589175 SELENA   TEAM B.U. 08:08:51.19 1023.48 378.18
209 IT-19-9112503 VOLESKA   NEGRE + MIHALESCU 08:08:51.42 1023.39 380.00
210 RO-19-251219 TEMPLE   CRISTEA + GADESCU 08:08:52.61 1022.98 381.82
211 RO-19-608819 LEMON   NEGOITA ELENA DANIELA 08:08:53.08 1022.82 383.64
212 RO-19-073954 CHARCOOL   COCO + ANA 08:08:54.07 1022.47 385.45
213 RO-19-214372 SNOOKER   RADULESCU NONI 08:08:54.86 1022.20 387.27
214 NOR-19-080-352 ABEL   BALINT IULIU 08:08:57.52 1021.27 389.09
215 RO-19-641300 STORMY   TEAM BARTOLOMEU 08:08:59.42 1020.61 390.91
216 RO-19-347914 ZELIA   SCHIAUCU IOAN 08:08:59.55 1020.56 392.73
217 RO-19-366736 ZINA   CIUCA + BADECI 08:09:00.17 1020.35 394.55
218 RO-19-373509 ROXY   COJOCARU CHRISTIAN 08:09:00.74 1020.15 396.36
219 RO-19-057412 CINDY   CHEPTEA MATEI C. 08:09:00.86 1020.11 398.18
220 RO-19-073965 HASAN   COCO + ANA B. 08:09:01.34 1019.94 400.00
221 RO-19-327514 TALL   FILIP STEFAN 08:09:01.87 1019.76
222 ESP-19-54837 DUSTER   MONTEAGUDO + VALENTIN 08:09:02.60 1019.51
223 RO-19-590803 CANDY   DURBACA RADU 08:09:03.50 1019.19
224 RO-19-559961 HOPE   ROMAN + DOBRESCU 08:09:07.34 1017.87
225 RO-19-286931 FELLON   POSTELNICU MIHAI 08:09:07.78 1017.72
226 RO-19-373519 FLURRY   COJOCARU CHRISTIAN 08:09:08.06 1017.62
227 RO-19-515146 SABRINA   CIOCAN ADRIAN 08:09:08.20 1017.57
228 RO-19-286966 KONA   POSTELNICU MIHAI B. 08:09:09.90 1016.98
229 RO-19-266003 AIMEE   SCHIAUCU + POPESCU 08:09:10.10 1016.91
230 RO-19-327505 JIGSAW   FILIP STEFAN 08:09:11.55 1016.42
231 RO-19-589182 FELLINI   TEAM B.U. 08:09:12.38 1016.13
232 ESP-19-54845 PENELOPE   MONTEAGUDO + VALENTIN B. 08:09:12.72 1016.01
233 ESP-19-54828 OLIVIA   MONTEAGUDO + VALENTIN 08:09:13.30 1015.81
234 RO-19-589125 STEPHANIE   TEAM B.U. 08:09:17.16 1014.49
235 RO-19-471555 LYDIA   IONESI IOAN + CONSTANTIN 08:09:18.25 1014.11
236 RO-19-927690 TOOTSIE   FAM. FETIC 08:09:19.51 1013.68
237 NOR-19-020-126 SANDRA   ERIK TUFTE 08:09:20.55 1013.33
238 RO-19-515151 GIANA   CIOCAN ADRIAN 08:09:20.68 1013.28
239 RO-19-573205 MENDOR   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 08:09:21.54 1012.99
240 ESP-19-54846 DAMONA   MONTEAGUDO + VALENTIN B. 08:09:22.04 1012.82
241 ESP-19-54913 MEGAN   MONTEAGUDO + VALENTIN D. 08:09:23.37 1012.36
242 RO-19-019469 MOLLY   TULES DENIS + IALCIN 08:09:24.34 1012.03
243 RO-19-057408 FREEMONT   CHEPTEA MATEI B. 08:09:24.81 1011.87
244 RO-19-298003 ILONA   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:09:26.65 1011.24
245 RO-19-024200 PERSUS   SAVA ANATOLIE 08:09:29.11 1010.40
246 RO-19-589178 ROLEY   TEAM B.U. 08:09:29.48 1010.28
247 IT-19-9038005 VOGUE   ADRIAN + MOGAJA 08:09:29.78 1010.18
248 RO-19-358232 BRAVA   MAKO RACING TEAM C. 08:09:29.91 1010.13
249 RO-19-327508 MASCARA   FILIP STEFAN 08:09:30.07 1010.08
250 RO-19-458859 PASHA   ADY STOICA 08:09:31.14 1009.71
251 RO-19-458836 KASPER   BEBE STOICA 08:09:32.05 1009.40
252 RO-19-117194 PIERCE   GROSU SORIN 08:09:32.46 1009.27
253 RO-19-458860 JENETTE   ADY STOICA 08:09:33.29 1008.98
254 RO-19-218485 FELICIA   FELICIA + FABIAN B. 08:09:34.23 1008.66
255 RO-19-573314 LUCIE   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 08:09:35.55 1008.22
256 RO-19-073964 JULIA   COCO + ANA B. 08:09:35.72 1008.16
257 ESP-19-54907 CHRISTABELLA   MONTEAGUDO + VALENTIN C. 08:09:35.80 1008.13
258 RO-19-216067 NEVADA   TEAM O.L.R. 08:09:36.02 1008.06
259 RO-19-927764 GANDELF   CRACIUNESCU IONUT 08:09:37.66 1007.50
260 RO-19-327517 BLUE SKY   FILIP STEFAN 08:09:38.14 1007.34
261 IT-19-9112513 BAHAMAS   NEGRE + MIHALESCU 08:09:40.03 1006.70
262 RO-19-589103 OZ   TEAM B.U. 08:09:41.23 1006.30
263 RO-19-298014 ROBBIE   THE TEAM BOLD”S CARACAL 08:09:43.38 1005.57
264 RO-19-865395 MARS   BUCUR CATALIN + EVELIN 08:09:44.49 1005.20
265 ESP-19-54915 ANEMONE   MONTEAGUDO + VALENTIN D. 08:09:45.04 1005.01
266 RO-19-471526 JOSHUA   IONESI IOAN + CONSTANTIN 08:09:45.66 1004.80
267 RO-19-573316 SPRITE   BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 08:09:46.43 1004.54
268 ESP-19-54847 FLAMENGA   MONTEAGUDO + VALENTIN C. 08:09:48.06 1004.00
269 RO-19-025634 FRESCO   DR. BICHIR VALENTIN 08:09:49.26 1003.59
270 ESP-19-54909 CHIQUITA   MONTEAGUDO + VALENTIN C. 08:09:49.52 1003.51
271 RO-19-024114 VOLTRON   SAVA ANATOLIE 08:09:49.81 1003.41
272 RO-19-084402 BILL   POJUM47LOFT + FIERARIU EUGEN 08:09:51.71 1002.77
273 ESP-19-54910 LYRA   MONTEAGUDO + VALENTIN C. 08:09:52.26 1002.59
274 RO-19-327524 DANDELION   FILIP STEFAN 08:09:53.84 1002.06
275 RO-19-024433 PILOT   SAVA ANATOLIE 08:09:56.01 1001.33
276 RO-19-924232 Q.T.   FAM. VINTILESCU 08:09:56.65 1001.12
277 RO-19-515159 ROBBIE   CIOCAN ADRIAN 08:09:57.28 1000.91
278 RO-19-251224 FRESH   CRISTEA + GADESCU 08:10:01.06 999.65
279 RO-19-366414 ELECTRA   CIUCA + BADECI B. 08:10:01.38 999.54
280 RO-19-891708 MINERVA   STETCO VIOREL 08:10:02.65 999.12
281 RO-19-927679 PEPPY   FAM. FETIC 08:10:04.21 998.60
282 RO-19-057410 ALKA   CHEPTEA MATEI 08:10:04.54 998.49
283 RO-19-214361 CATRINA   RADULESCU NONI 08:10:06.81 997.74
284 RO-19-216055 FANTASIA   TEAM O.L.R. 08:10:07.62 997.47
285 IT-19-9037992 UDINE   ADRIAN + MOGAJA 08:10:10.49 996.52
286 RO-19-286950 SAMANTHA   POSTELNICU MIHAI B. 08:10:11.07 996.32
287 RO-19-216081 VELVET   TEAM O.L.R. 08:10:11.14 996.30
288 RO-19-071023 ADORA   SUSEANU EDUARD + PETRUSA ALEX 08:10:12.18 995.96
289 RO-19-819256 KIONA   TEAM POE + SEBI 08:10:13.53 995.51
290 RO-19-286949 LANA   POSTELNICU MIHAI 08:10:14.02 995.35
291 RO-19-254259 ARMY   TEAM BLACK PANTHER 08:10:14.79 995.09
292 RO-19-057403 POLLO   CHEPTEA MATEI C. 08:10:15.21 994.96
293 DV-19-0244-248 VIOLETTE   GAUST GERHARD + CAMPEAN FLORIN 08:10:17.60 994.17
294 RO-19-327516 SOLT   FILIP STEFAN 08:10:18.44 993.89
295 RO-19-254253 ADOLF   TEAM BLACK PANTHER 08:10:19.91 993.41
296 RO-19-382314 CARAMEL   FAM. LAZAR PANCOTA 08:10:20.40 993.25
297 RO-19-218465 MADONNA   FELICIA + FABIAN 08:10:21.29 992.95
298 RO-19-420516 CASETTE   TEAM SIDOR + STEFANESCU 08:10:22.28 992.63
299 RO-19-243708 ROSITTA   CANEA OVIDIU 08:10:22.35 992.61
300 RO-19-458852 AGGET   ADY STOICA 08:10:22.46 992.57
301 RO-19-216059 LIVES   TEAM O.L.R. 08:10:23.02 992.39
302 RO-19-940144 CARA   ANDREI CARLA + SILVIU 08:10:23.14 992.35
303 RO-19-286959 SIMON   POSTELNICU MIHAI B. 08:10:23.79 992.13
