Rezultate HOT SPOT 3 – Ilia

Pentru lista completa CLICK AICI

# Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed Punctaj
1 RO-21-099517 MICHELLE ROMANIA IACOB IULIAN 10:48:23.25 1386,18 1.66
2 RO-21-192006 FARIHA ROMANIA TEAM SUTA SEACA 10:48:23.41 0d 00:00:00.16 1386,16 3.31
3 RO-21-037336 SERRANO ROMANIA GABOR OVIDIU 10:48:25.74 0d 00:00:02.49 1385,89 4.97
4 RO-21-028861 SPARKS ROMANIA BALABAN RADU 10:48:27.40 0d 00:00:04.15 1385,69 6.62
5 RO-21-569504 IYLA SMALL 4 ROMANIA BOGDAN FZR + NADIA 10:48:40.45 0d 00:00:17.20 1384,18 8.28
6 RO-21-1250129 CARISA ROMANIA CIOCAN ALEXANDRU 10:48:43.24 0d 00:00:19.99 1383,85 9.93
7 RO-21-782859 MCPHERSON ROMANIA DOBRESCU OTI B. 10:48:46.54 0d 00:00:23.29 1383,47 11.59
8 RO-21-194865 DRAKE ROMANIA BEBE STOICA + DAN PRISMAREANU 10:51:01.66 0d 00:02:38.41 1367,97 13.25
9 RO-21-038501 ADYTIA ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. 10:51:02.35 0d 00:02:39.10 1367,89 14.90
10 GB-21-92512 HENDRIKS ANGLIA TOSA ALIN 10:51:04.59 0d 00:02:41.34 1367,64 16.56
11 RO-21-364227 LYNDA ROMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY 10:52:53.13 0d 00:04:29.88 1355,44 18.21
12 RO-21-018826 PRIMROSE ROMANIA DAJU VASILE 10:52:53.89 0d 00:04:30.64 1355,36 19.87
13 RO-21-038524 MAKSIM ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. 10:52:56.23 0d 00:04:32.98 1355,1 21.52
14 RO-21-064407 LEOPOLD ROMANIA TEAM WALKENDORF 10:52:58.22 0d 00:04:34.97 1354,88 23.18
15 RO-21-1251625 SANFORA ROMANIA TEAM AS ALFA 10:52:59.49 0d 00:04:36.24 1354,74 24.83
16 RO-21-532400 SAMANTHA ROMANIA NONI RADULESCU 10:52:59.59 0d 00:04:36.34 1354,73 26.49
17 RO-21-013014 MONET DEAN ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA C. 10:53:00.57 0d 00:04:37.32 1354,62 28.15
18 RO-21-570639 T-JAY ROMANIA BARBOI LUCIAN 10:53:01.51 0d 00:04:38.26 1354,51 29.80
19 RO-21-404947 IZZIE ROMANIA CLAUDIU + ARIANA TEAM 10:53:01.79 0d 00:04:38.54 1354,48 31.46
20 IT-21-040669 MCCLAINE ITALIA DANI T.N.S 10:53:01.87 0d 00:04:38.62 1354,47 33.11
21 RO-21-194853 ANABIA ROMANIA BEBE STOICA + MARIUS DARNA 10:53:03.40 0d 00:04:40.15 1354,3 34.77
22 RO-21-038130 ABI LI ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 10:53:04.14 0d 00:04:40.89 1354,22 36.42
23 RO-21-797032 AYLA ROMANIA BEDELEANU DOMENIC + DOMY 10:53:04.24 0d 00:04:40.99 1354,21 38.08
24 IT-21-040666 FENELLA IT ITALIA DANI T.N.S B. 10:53:04.39 0d 00:04:41.14 1354,19 39.74
25 RO-21-007820 KADEMA ROMANIA IONESCU NICOLAE 10:53:06.09 0d 00:04:42.84 1354 41.39
26 RO-21-948277 IBRAHEEMO ROMANIA STETCO VIOREL 10:53:07.07 0d 00:04:43.82 1353,89 43.05
27 RO-21-782652 RAVINDER ROMANIA TEAM ROMAN 10:53:08.36 0d 00:04:45.11 1353,75 44.70
28 RO-21-982406 LUISA ROMANIA DAN PRISMAREANU 10:53:08.42 0d 00:04:45.17 1353,74 46.36
29 RO-21-364249 KORY GERMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY B. 10:53:08.76 0d 00:04:45.51 1353,71 48.01
30 RO-21-797039 MAHONEY ROMANIA BEDELEANU DOMENIC + DOMY 10:53:08.84 0d 00:04:45.59 1353,7 49.67
31 IT-21-040748 SPOONER ITALIA DANI T.N.S 10:53:10.15 0d 00:04:46.90 1353,55 51.32
32 RO-21-038134 VENTURA ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 10:53:11.67 0d 00:04:48.42 1353,38 52.98
33 RO-21-782667 GURDEEP ROMANIA TEAM ROMAN 10:53:13.74 0d 00:04:50.49 1353,15 54.64
34 RO-21-404938 AMZA ROMANIA CLAUDIU + ARIANA TEAM 10:53:18.70 0d 00:04:55.45 1352,6 56.29
35 RO-21-194867 PURSEPHONE ROMANIA BEBE STOICA + DAN PRISMAREANU 10:53:19.47 0d 00:04:56.22 1352,52 57.95
36 RO-21-013030 CAPUCINO ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA 10:53:25.02 0d 00:05:01.77 1351,9 59.60
37 RO-21-826506 ABBI EATON RAMANIA CRISTESCU VLAD + CRISTI 10:53:25.18 0d 00:05:01.93 1351,89 61.26
38 RO-21-038102 LYNDEN ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 10:53:31.02 0d 00:05:07.77 1351,24 62.91
39 RO-21-038103 NABEEL ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 10:54:10.18 0d 00:05:46.93 1346,92 64.57
40 RO-21-982423 ELIN ODOM ROMANIA DAN PRISMAREANU 10:54:10.66 0d 00:05:47.41 1346,87 66.23
41 RO-21-013011 REYNA ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA B. 10:54:10.68 0d 00:05:47.43 1346,86 67.88
42 RO-21-807227 POWELL ROMANIA CRACIUNESCU IONUT 10:54:11.58 0d 00:05:48.33 1346,77 69.54
43 RO-21-007701 CARRILA ROMANIA PETRITA LEONARD 10:54:11.76 0d 00:05:48.51 1346,75 71.19
44 GB-21-06272 MEADOWS ANGLIA TOSA ALIN C. 10:54:14.58 0d 00:05:51.33 1346,44 72.85
45 RO-21-578317 IPHONE 17 ROMANIA BEBE STOICA + MARIUS DARNA 10:54:16.35 0d 00:05:53.10 1346,24 74.50
46 RO-21-982417 HARDINE ROMANIA DAN PRISMAREANU 10:54:16.40 0d 00:05:53.15 1346,24 76.16
47 RO-21-675117 GIOVANNA ROMANIA FLOREA REMUS + ROXANA 10:54:16.57 0d 00:05:53.32 1346,22 77.81
48 RO-21-982422 HOLCOMB ROMANIA DAN PRISMAREANU 10:54:17.12 0d 00:05:53.87 1346,16 79.47
49 GB-21-06250 DEV THOMSON ANGLIA TOSA ALIN B. 10:54:18.79 0d 00:05:55.54 1345,97 81.13
50 RO-21-038554 ROMILY ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. B 10:54:19.10 0d 00:05:55.85 1345,94 82.78
51 RO-21-782877 BISHOP ROMANIA DOBRESCU OTI 10:54:21.45 0d 00:05:58.20 1345,68 84.44
52 RO-21-038510 AYALA ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. 10:54:22.68 0d 00:05:59.43 1345,55 86.09
53 RO-21-038557 LUCINDA ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. B 10:54:23.49 0d 00:06:00.24 1345,46 87.75
54 RO-21-108502 FERGUSON 502 ROMANIA PANTILIN + LIXANDRU + GABY 10:54:25.01 0d 00:06:01.76 1345,29 89.40
55 RO-21-962652 ALAW SERRANO ROMANIA CRISTIAN M.E. 10:54:27.60 0d 00:06:04.35 1345,01 91.06
56 GB-21-06223 THUNDER ANGLIA TOSA ALIN B. 10:54:28.39 0d 00:06:05.14 1344,92 92.72
57 RO-21-038107 GIBSON ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT C. 10:54:29.00 0d 00:06:05.75 1344,85 94.37
58 RO-21-675125 TAYLER ROMANIA FLOREA REMUS + ROXANA 10:54:30.62 0d 00:06:07.37 1344,68 96.03
59 RO-21-782818 PIOTR ROMANIA DOBRESCU OTI 10:54:31.15 0d 00:06:07.90 1344,62 97.68
60 RO-21-948289 DAMON ROMANIA STETCO VIOREL 10:54:32.51 0d 00:06:09.26 1344,47 99.34
61 IT-21-004612 ELLISHA ITALIA GUTAS MIHAI + SILVIU + ALBUSOIU IONUT TEAM 10:54:33.18 0d 00:06:09.93 1344,39 100.99
62 RO-21-782825 PIXIE ROMANIA DOBRESCU OTI 10:54:34.16 0d 00:06:10.91 1344,29 102.65
63 RO-21-210342 GARRETTE ROMANIA FAM LAZAR PANCOTA 10:54:34.51 0d 00:06:11.26 1344,25 104.30
64 RO-21-782638 MALLORY ROMANIA TEAM ROMAN 10:54:35.59 0d 00:06:12.34 1344,13 105.96
65 RO-21-007515 DONALDSON ROMANIA PETRITA LEONARD 10:54:36.18 0d 00:06:12.93 1344,07 107.62
66 RO-21-064014 LIM ROMANIA TEAM WALKENDORF 10:54:36.64 0d 00:06:13.39 1344,02 109.27
67 GB-21-06249 SADIA ANGLIA TOSA ALIN C. 10:54:36.74 0d 00:06:13.49 1344,01 110.93
68 GB-21-06263 ELLA MONTOYA ANGLIA TOSA ALIN C. 10:54:37.08 0d 00:06:13.83 1343,97 112.58
69 HUNG-21-233373 CAITLIN ROMANIA BENDE-KALACSKA TEAM B. 10:54:37.21 0d 00:06:13.96 1343,95 114.24
70 RO-21-782833 FOWLER ROMANIA DOBRESCU OTI 10:54:37.60 0d 00:06:14.35 1343,91 115.89
71 RO-21-038104 AYAAN ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT C. 10:54:38.16 0d 00:06:14.91 1343,85 117.55
72 RO-21-364226 SIERRA ROMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY 10:54:38.68 0d 00:06:15.43 1343,79 119.21
73 RO-21-782639 ZAVALA ROMANIA TEAM ROMAN 10:54:38.70 0d 00:06:15.45 1343,79 120.86
74 RO-21-404945 DANEE ROMANIA CLAUDIU + ARIANA TEAM 10:54:39.27 0d 00:06:16.02 1343,73 122.52
75 RO-21-007548 GILES ROMANIA PETRITA LEONARD 10:54:40.11 0d 00:06:16.86 1343,64 124.17
76 RO-21-404903 SETH BARTON ROMANIA CLAUDIU + ARIANA TEAM 10:54:40.44 0d 00:06:17.19 1343,6 125.83
77 RO-21-852444 YASIR ROMANIA GHINESCU CATALIN 10:54:41.09 0d 00:06:17.84 1343,53 127.48
78 RO-21-404464 AIMEE ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 10:54:42.87 0d 00:06:19.62 1343,33 129.14
79 RO-21-194858 PEARL ROMANIA BEBE STOICA + BUTOI ION 10:54:44.61 0d 00:06:21.36 1343,14 130.79
80 RO-21-780212 AGATA WARREN ROMANIA TEAM C.S. 10:54:45.53 0d 00:06:22.28 1343,04 132.45
81 RO-21-282011 VIKY ROMANIA D&M POSTELNICU RACING TEAM 10:54:45.69 0d 00:06:22.44 1343,03 134.11
82 RO-21-108518 JAYDE ROMANIA PANTILIN + LIXANDRU + GABY 10:54:46.72 0d 00:06:23.47 1342,91 135.76
83 RO-21-196133 BIBI MEDINA ROMANIA CHITU VALENTIN 10:54:50.45 0d 00:06:27.20 1342,51 137.42
84 RO-21-516739 SHANNA ROMANIA ANGELESCU CONSTANTIN 10:54:50.54 0d 00:06:27.29 1342,5 139.07
85 RO-21-280240 CLINTON ROMANIA GEORGE MATEI 10:54:52.31 0d 00:06:29.06 1342,3 140.73
86 RO-21-038111 O’REILLY ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT C. 10:54:57.07 0d 00:06:33.82 1341,78 142.38
87 RO-21-038135 GARRY LUGO ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT 10:54:58.06 0d 00:06:34.81 1341,68 144.04
88 RO-21-364233 ELENA ROMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY 10:54:59.15 0d 00:06:35.90 1341,56 145.70
89 IT-21-083326 ROWLAND 26 ITALIA GREC MIHAI + ADRIAN 10:55:05.46 0d 00:06:42.21 1340,87 147.35
90 RO-21-782616 TOM RANGEL ROMANIA TEAM ROMAN 10:55:12.09 0d 00:06:48.84 1340,15 149.01
91 RO-21-007501 SIMRA ROMANIA PETRITA LEONARD 10:56:52.48 0d 00:08:29.23 1329,31 150.66
92 RO-21-018818 LUCERO ROMANIA DAJU VASILE 10:56:53.41 0d 00:08:30.16 1329,21 152.32
93 RO-21-070604 RHODOS ROMANIA TEAM NITU 10:56:55.93 0d 00:08:32.68 1328,94 153.97
94 RO-21-782620 ERYN ROMANIA TEAM ROMAN 10:56:56.74 0d 00:08:33.49 1328,85 155.63
95 RO-21-578723 HARVEY ROMANIA TEAM TUDOR LOFT + BAISAN DORU 10:56:57.48 0d 00:08:34.23 1328,77 157.28
96 RO-21-827463 AMORE ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA 10:56:57.73 0d 00:08:34.48 1328,75 158.94
97 RO-21-364236 HUMZA GERMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY B. 10:56:58.13 0d 00:08:34.88 1328,7 160.60
98 RO-21-1251641 FLEMING ROMANIA TEAM AS ALFA 10:56:58.34 0d 00:08:35.09 1328,68 162.25
99 RO-21-797037 BROOKS ROMANIA BEDELEANU DOMENIC + DOMY 10:57:00.92 0d 00:08:37.67 1328,4 163.91
100 RO-21-780017 KALEM ROMANIA TEAM C.S. 10:57:01.20 0d 00:08:37.95 1328,37 165.56
101 RO-21-570657 KELLER ROMANIA ANTOFIE + BARBOI 10:57:49.02 0d 00:09:25.77 1323,28 167.22
102 RO-21-1271054 DIVINE ROMANIA CHITU VALENTIN 10:58:58.71 0d 00:10:35.46 1315,92 168.87
103 RO-21-807221 CASTILIA ROMANIA CRACIUNESCU IONUT 10:58:59.33 0d 00:10:36.08 1315,86 170.53
104 RO-21-038138 KARAMILA ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 10:59:00.25 0d 00:10:37.00 1315,76 172.19
105 RO-21-321853 NANCY ROMANIA C.D. + M.M. 10:59:02.76 0d 00:10:39.51 1315,5 173.84
106 RO-21-013032 MILLYRI ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA C. 10:59:08.07 0d 00:10:44.82 1314,94 175.50
107 RO-21-007512 MERRLY ROMANIA PETRITA LEONARD 10:59:09.03 0d 00:10:45.78 1314,84 177.15
108 RO-21-561779 WAQAR ROMANIA TEAM R.A.I. 10:59:11.84 0d 00:10:48.59 1314,55 178.81
109 RO-21-561850 BILL ODOM ROMANIA M.B. PIGEONS 10:59:13.27 0d 00:10:50.02 1314,4 180.46
110 RO-21-304242 MARTINS ROMANIA TUDOSE + JANTEA 10:59:53.77 0d 00:11:30.52 1310,17 182.12
111 RO-21-037987 SHERMAN ROMANIA TEAM ZAMFIR 10:59:54.41 0d 00:11:31.16 1310,11 183.77
112 RO-21-109512 XENA ROMANIA TEAM L&M&F 10:59:55.12 0d 00:11:31.87 1310,03 185.43
113 RO-21-797084 TEODOR 84 ROMANIA BEDELEANU DOMENIC + DOMY 10:59:55.38 0d 00:11:32.13 1310 187.09
114 GB-21-06257 FRANKLYN UK ANGLIA TOSA ALIN B. 10:59:55.69 0d 00:11:32.44 1309,97 188.74
115 RO-21-404456 FEDERICO ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 10:59:57.35 0d 00:11:34.10 1309,8 190.40
116 RO-21-013013 DANIELS ROMANIA TEAM CIOROBA MIHAI + LIVIA B. 10:59:58.84 0d 00:11:35.59 1309,64 192.05
117 RO-21-404470 ROSSI ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 11:00:00.65 0d 00:11:37.40 1309,46 193.71
118 GB-21-06286 ROCKY ANGLIA TOSA ALIN 11:00:01.27 0d 00:11:38.02 1309,39 195.36
119 RO-21-030623 JAIDON ROMANIA ISPAS NICOLAE 11:00:02.83 0d 00:11:39.58 1309,23 197.02
120 RO-21-918402 DENIZO ROMANIA MUCEANU ALIN + MANOLE 11:00:03.78 0d 00:11:40.53 1309,13 198.68
121 RO-21-038127 SUMMER-ROSE ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 11:00:04.13 0d 00:11:40.88 1309,09 200.33
122 RO-21-404459 GOODMAN ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 11:00:04.36 0d 00:11:41.11 1309,07 201.99
123 RO-21-289000 KEIRAN ROMANIA FLOREA LUCIAN 11:00:04.38 0d 00:11:41.13 1309,07 203.64
124 RO-21-099945 ESTHER ROMANIA ANTOFIE + BARBOI 11:00:04.75 0d 00:11:41.50 1309,03 205.30
125 RO-21-1259202 TAYA GUERRA ROMANIA SIPOS GELU 11:00:05.05 0d 00:11:41.80 1309 206.95
126 RO-21-783399 JIYA ROMANIA GROSU SORIN 11:00:09.22 0d 00:11:45.97 1308,57 208.61
127 RO-21-280224 DELGADO ROMANIA GEORGE MATEI 11:00:09.35 0d 00:11:46.10 1308,55 210.26
128 RO-21-254211 ROSSA 11 ROMANIA COSTACHE DELIA + S. 11:00:13.34 0d 00:11:50.09 1308,14 211.92
129 RO-21-783393 MICHELE ROMANIA GROSU SORIN B. 11:00:14.65 0d 00:11:51.40 1308 213.58
130 RO-21-782753 JANETTE ROMANIA DOBRESCU OTI B. 11:00:23.66 0d 00:12:00.41 1307,07 215.23
131 RO-21-099509 GIA 09 ROMANIA IACOB IULIAN 11:01:51.07 0d 00:13:27.82 1298,08 216.89
132 RO-21-039553 NUHA ROCHEE ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. B 11:01:51.12 0d 00:13:27.87 1298,08 218.54
133 RO-21-404453 AADAM ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 11:01:51.86 0d 00:13:28.61 1298 220.20
134 RO-21-695346 DAVINA ROMANIA TEAM NAGY GYULA 11:01:52.61 0d 00:13:29.36 1297,92 221.85
135 RO-21-194864 MCGREGOR ROMANIA BEBE STOICA + DAN PRISMAREANU 11:01:53.67 0d 00:13:30.42 1297,82 223.51
136 RO-21-575365 CROSSLEY ROMANIA CIUCA + BADECI 11:01:53.83 0d 00:13:30.58 1297,8 225.17
137 RO-21-035910 TASHA 10 ROMANIA CUCU GEORGE 11:01:56.08 0d 00:13:32.83 1297,57 226.82
138 RO-21-007554 DIMITRY GRECIA ARTUR MONE 11:01:56.37 0d 00:13:33.12 1297,54 228.48
139 RO-21-663675 ROSEANNE ROMANIA BALAS TATAL + FIUL 11:01:57.42 0d 00:13:34.17 1297,43 230.13
140 DV-21-09177-908 DAVIES GERMANIA PAGO RACING TEAM B. 11:01:58.43 0d 00:13:35.18 1297,33 231.79
141 RO-21-852449 CROSBY ROMANIA GHINESCU CATALIN 11:01:58.69 0d 00:13:35.44 1297,3 233.44
142 RO-21-070623 TASMANIA ROMANIA TEAM NITU 11:02:00.35 0d 00:13:37.10 1297,13 235.10
143 RO-21-1251666 LUCHY 999 ROMANIA TEAM AS DELTA 11:02:01.15 0d 00:13:37.90 1297,05 236.75
144 RO-21-705258 BIANKA ROMANIA TEAM ROMAN 11:02:22.80 0d 00:13:59.55 1294,85 238.41
145 RO-21-038144 MEGYA ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 11:02:23.45 0d 00:14:00.20 1294,78 240.07
146 RO-21-878801 SHNIDER ROMANIA STROE MARIAN 11:02:24.70 0d 00:14:01.45 1294,66 241.72
147 RO-21-108517 KYLIE ROMANIA PANTILIN + LIXANDRU + GABY 11:02:26.90 0d 00:14:03.65 1294,43 243.38
148 RO-21-070610 HUSSEIN ROMANIA TEAM NITU 11:02:30.79 0d 00:14:07.54 1294,04 245.03
149 RO-21-345378 NASHA ROMANIA FAM BASARABA FLORIN 11:02:33.34 0d 00:14:10.09 1293,78 246.69
150 GB-21-92558 DHALIA ANGLIA TOSA ALIN B. 11:02:46.68 0d 00:14:23.43 1292,43 248.34
151 RO-21-007573 AQUEEL GRECIA ARTUR MONE 11:02:48.17 0d 00:14:24.92 1292,28 250.00
152 RO-21-321867 WHITTAKER ROMANIA C.D. + M.M. 11:02:48.56 0d 00:14:25.31 1292,24 251.66
153 RO-21-569508 BRAXTON ROMANIA BOGDAN FZR + NADIA 11:02:51.67 0d 00:14:28.42 1291,92 253.31
154 RO-21-070619 RUAIRI ROMANIA TEAM NITU 11:02:52.89 0d 00:14:29.64 1291,8 254.97
155 RO-21-696337 RIDA LEX UNGARIA BENDE-KALACSKA TEAM 11:02:55.00 0d 00:14:31.75 1291,59 256.62
156 RO-21-186130 PRESTON ROMANIA FRATII CHIRANU 11:02:55.51 0d 00:14:32.26 1291,53 258.28
157 RO-21-038555 KHUSHI WEST ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. B 11:02:57.02 0d 00:14:33.77 1291,38 259.93
158 RO-21-404451 FORD ROMANIA GOGU + ERIKA TEAM 11:03:08.40 0d 00:14:45.15 1290,23 261.59
159 RO-21-007551 JUSTINE GRECIA ARTUR MONE 11:03:09.47 0d 00:14:46.22 1290,12 263.25
160 RO-21-310324 OLIVIA ROMANIA TEAM O.L.R. 11:03:12.30 0d 00:14:49.05 1289,84 264.90
161 RO-21-797075 VICKI HOUGH ROMANIA BEDELEANU DOMENIC + DOMY 11:03:15.81 0d 00:14:52.56 1289,48 266.56
162 RO-21-663679 MAI KENT ROMANIA BALAS TATAL + FIUL 11:03:18.32 0d 00:14:55.07 1289,23 268.21
163 IT-21028748 GIIBBS ITALIA GUTAS MIHAI + SILVIU + ALBUSOIU IONUT TEAM B. 11:03:19.62 0d 00:14:56.37 1289,1 269.87
164 RO-21-280242 ELLEANOR ROMANIA GEORGE MATEI 11:03:58.38 0d 00:15:35.13 1285,21 271.52
165 RO-21-282010 CLARKE ROMANIA D&M POSTELNICU RACING TEAM 11:04:00.14 0d 00:15:36.89 1285,03 273.18
166 RO-21-070605 HARPREET ROMANIA TEAM NITU 11:04:01.87 0d 00:15:38.62 1284,86 274.83
167 RO-21-038124 MOLINA ESA ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT B. 11:04:03.44 0d 00:15:40.19 1284,7 276.49
168 RO-21-070617 ONUR ROMANIA TEAM NITU 11:04:11.43 0d 00:15:48.18 1283,9 278.15
169 RO-21-1019270 MURRAY ROMANIA DOROFTEI VASILE 11:04:16.33 0d 00:15:53.08 1283,41 279.80
170 RO-21-038525 LUCA ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. B 11:04:18.17 0d 00:15:54.92 1283,23 281.46
171 RO-21-310326 AS POWER ROMANIA TEAM O.L.R. B 11:04:53.66 0d 00:16:30.41 1279,7 283.11
172 RO-21-304226 SOPHIA POPE ROMANIA TUDOSE + JANTEA 11:05:00.87 0d 00:16:37.62 1278,98 284.77
173 IT-21-040678 AERYN ITALIA DANI T.N.S 11:05:36.73 0d 00:17:13.48 1275,44 286.42
174 RO-21-038118 KRISTINE ROMANIA BILIBOACA SEBASTIAN + CODRUT C. 11:05:37.43 0d 00:17:14.18 1275,37 288.08
175 DV-21-09177-914 HITLER GERMANIA PAGO RACING TEAM B. 11:05:40.36 0d 00:17:17.11 1275,08 289.74
176 RO-21-030634 CARA 34 ROMANIA ISPAS NICOLAE 11:05:42.48 0d 00:17:19.23 1274,87 291.39
177 RO-21-878829 APPLETON ROMANIA STROE MARIAN 11:05:55.45 0d 00:17:32.20 1273,6 293.05
178 RO-21-364232 MACI ROMANIA TEAM FAM BIRSAN GERMANY 11:05:58.69 0d 00:17:35.44 1273,28 294.70
179 RO-21-982403 KOUMA ROMANIA DAN PRISMAREANU 11:06:22.96 0d 00:17:59.71 1270,9 296.36
180 DV-21-0244-766 KRUEGER GERMANIA GAUST GERHARD & CAMPEAN FLORIN 11:06:58.83 0d 00:18:35.58 1267,39 298.01
181 RO-21-038519 ELLIS ROMANIA BRATOSIN CHEPTEA C.M. 11:06:59.20 0d 00:18:35.95 1267,36 299.67
182 RO-21-304244 FISCHER 44 ROMANIA TUDOSE + JANTEA 11:07:21.01 0d 00:18:57.76 1265,24 301.32
183 RO-21-782861 JENNINGS ROMANIA DOBRESCU OTI 11:07:22.15 0d 00:18:58.90 1265,13 302.98
184 RO-21-280206 VALENZUELA ROMANIA GEORGE MATEI 11:07:24.12 0d 00:19:00.87 1264,94 304.64
185 RO-21-057027 WEST ROMANIA PANTILIN + LIXANDRU + GABY 11:07:46.62 0d 00:19:23.37 1262,76 306.29
186 RO-21-695408 MORALES ROMANIA LUFFY ISTVAN 11:07:47.20 0d 00:19:23.95 1262,7 307.95
187 RO-21-310344 LUCY ROMANIA TEAM O.L.R. 11:07:48.07 0d 00:19:24.82 1262,62 309.60
188 RO-21-673653 VANG ROMANIA IRIMIA RAZVAN 11:07:56.24 0d 00:19:32.99 1261,83 311.26
189 RO-21-310306 HOLLAND ROMANIA TEAM O.L.R. 11:07:58.17 0d 00:19:34.92 1261,64 312.91
190 RO-21-674956 RHIA ROMANIA RADU+BUNU 11:07:59.14 0d 00:19:35.89 1261,55 314.57
191 RO-21-962661 TYLER-JAY ROMANIA CRISTIAN M.E. 11:08:00.49 0d 00:19:37.24 1261,42 316.23
192 GB-21-06296 PEREZ ANGLIA TOSA ALIN 11:08:13.56 0d 00:19:50.31 1260,16 317.88
193 RO-21-099512 TULISA ROMANIA IACOB IULIAN 11:08:18.03 0d 00:19:54.78 1259,73 319.54
194 RO-21-570618 DICKENS ROMANIA TEAM L&M&F 11:08:26.41 0d 00:20:03.16 1258,93 321.19
195 RO-21-007543 CASSIDY ROMANIA PETRITA LEONARD B. 11:08:40.16 0d 00:20:16.91 1257,61 322.85
196 RO-21-695404 HART ROMANIA GABOR MIHALY 11:08:41.42 0d 00:20:18.17 1257,49 324.50
197 IT-21-133223 FERDINAND ITALIA TEAM LIVIA 11:08:42.14 0d 00:20:18.89 1257,42 326.16
198 RO-21-878812 CARLOS ROMANIA STROE MARIAN 11:08:42.88 0d 00:20:19.63 1257,35 327.81
199 RO-21-1284658 CALLY ROMANIA HOSU NICOLAE 11:08:44.69 0d 00:20:21.44 1257,17 329.47
200 RO-21-1250149 COSTA ROMANIA CIOCAN ADRIAN 11:08:46.52 0d 00:20:23.27 1257 331.13
201 RO-21-674952 WORTHINGTON ROMANIA RADU+BUNU 11:08:48.16 0d 00:20:24.91 1256,84 332.78
202 RO-21-035901 FORREST ROMANIA CUCU GEORGE 11:08:48.89 0d 00:20:25.64 1256,77 334.44
203 RO-21-070665 ALIBY ROMANIA TEAM NITU 11:08:53.16 0d 00:20:29.91 1256,36 336.09
204 RO-21-192001 TEO ROMANIA TEAM SUTA SEACA 11:08:54.71 0d 00:20:31.46 1256,21 337.75
205 RO-21-077687 PATELYA ROMANIA TEAM S.G.V. 11:08:54.80 0d 00:20:31.55 1256,2 339.40
206 IT-21-040754 SONIA ITALIA DANI T.N.S 11:08:56.05 0d 00:20:32.80 1256,09 341.06
207 RO-21-1146003 CARDENAS ROMANIA THE TEAM BOLD"S CARACAL 11:08:56.39 0d 00:20:33.14 1256,05 342.72
208 RO-21-1251642 MORRISE ROMANIA TEAM AS ALFA 11:08:57.46 0d 00:20:34.21 1255,95 344.37
209 RO-21-917102 ANAIS ROMANIA MUCEANU ALIN + MANOLE 11:08:58.07 0d 00:20:34.82 1255,89 346.03
210 HUNG-21-233370 TAYLA UNGARIA BENDE-KALACSKA TEAM 11:09:02.44 0d 00:20:39.19 1255,47 347.68
211 RO-21-570653 KOBE ROMANIA BARBOI LUCIAN 11:09:04.87 0d 00:20:41.62 1255,24 349.34
212 RO-21-064207 SPENCER ROMANIA TEAM WALKENDORF 11:09:10.40 0d 00:20:47.15 1254,71 350.99
213 RO-21-777905 JOANNE ROMANIA BARDAHAN VASILE 11:09:10.53 0d 00:20:47.28 1254,7 352.65
214 RO-21-783351 MORA ROMANIA GROSU SORIN B. 11:09:12.16 0d 00:20:48.91 1254,55 354.30
215 RO-21-251947 ADELINE ROMANIA IONITA GEORGE 11:09:16.30 0d 00:20:53.05 1254,15 355.96
216 RO-21-404955 MANISHA ROMANIA CLAUDIU + ARIANA TEAM 11:09:23.39 0d 00:21:00.14 1253,48 357.62
217 RO-21-578726 FORREST ROMANIA TEAM TUDOR LOFT + BAISAN DORU 11:09:31.44 0d 00:21:08.19 1252,71 359.27
